| Ocak-Ekim 2022 | Ocak-Ekim 2023 | Değişim,% | |
| Dış Hatlar | 89.287.928 | 107.548.880 | 20,5 |
| İç Hatlar | 66.244.794 | 77.287.520 | 16,7 |
| Toplam | 155.532.722 | 184.836.400 | 8,8 |
|
Tweet |
| Ocak-Ekim 2022 | Ocak-Ekim 2023 | Değişim,% | |
| Dış Hatlar | 89.287.928 | 107.548.880 | 20,5 |
| İç Hatlar | 66.244.794 | 77.287.520 | 16,7 |
| Toplam | 155.532.722 | 184.836.400 | 8,8 |
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri
gaziantep escort,alanya escort,gaziantep escort
tesettürlü escort ,fatih escort ,türbanlı escort ,travesti escort ,taksim escort ,beylikdüzü escort ,çapa escort
beylikdüzü escort ,istanbul escort ,beylikdüzü escort ,ataköy escort ,esenyurt escort ,avcılar escort ,bakırköy escort ,esenyurt escort ,esenyurt escort ,avcılar escort ,beylikdüzü escort
